Tabell/Resultat
Svenska Handbollsförbundets Serie & Resultatsida
TABELL
Lag | SP | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amo HK | 4 | 4 | 0 | 0 | +24 | 8 |
2 | Hammarby | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 8 |
3 | Sävehof | 4 | 3 | 0 | 1 | +24 | 6 |
4 | Malmö | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | Alingsås | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 |
6 | Hallby | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7 | Guif | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 |
8 | Kristianstad | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 |
9 | Skövde | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 |
10 | Önnered | 4 | 1 | 1 | 2 | -18 | 3 |
11 | Ystads IF | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | 2 |
12 | Karlskrona | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 2 |
13 | Lugi | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 2 |
14 | Aranäs | 4 | 1 | 0 | 3 | -16 | 2 |
SENASTE RESULTAT
2/10-23 | IF Hallby HK - Amo HK 30-32 |
28/9-23 | Amo HK - HK Aranäs - Handbollsligan 33-27 |
23/9-23 | Amo HK - Önnereds HK - Handbollsligan 37-25 |
15/9-23 | HF Karskrona - Amo HK - Handbollsligan 27-31 |
12/9-23 | Amo HK - Skånela IF - ATG Svenska Cupen 35-29 |
9/9-23 | Skånela IF - Amo HK - ATG Svenska Cupen 29-29 |
3/9-23 | Amo HK - Uppsala HK - ATG Svenska Cupen 43-25 |
30/8-23 | IFK Skövde HK - Amo HK - ATG Svenska Cupen 25-35 |
26/8-23 | Tyresö Handboll - Amo HK - ATG Svenska Cupen 36-34 |
KOMMANDE MATCHER
7/10-23 | Amo HK - IFK Kristianstad (biljettsläpp 29/9 kl. 08.00) |
12/10-23 | IK Sävehof - Amo HK |
20/10-23 | Amo HK - Eskilstuna Guif IF (biljettsläpp 8/10 kl. 08.00) |
29/10-23 | Amo HK - Alingsås HK (biljettsläpp 21/10 kl. 08.00) |
7/11-23 | Amo HK - HK Aranäs - Kvartsfinal ATG Svenska Cupen Match 1 |
11/11-23 | Ystads IF HF - Amo HK |
20/11-23 | HK Aranäs - Amo HK - Kvartsfinal ATG Svenska Cupen Match 2 |
25/11-23 | Amo HK - HK Malmö (biljettsläpp 30/10 kl. 08.00) |
30/11-23 | Lugi HF - Amo HK |
8/12-23 | Amo HK - IFK SKövde HK (biljettsläpp 26/11 kl. 08.00) |
13/12-23 | Hammarby IF HK - Amo HK |
19/12-23 | Amo HK - IF Hallby HK (biljettsläpp 9/12 kl. 08.00) |
26/12-23 | Eskilstuna Guif IF - Amo HK |
29/12-23 | Amo HK - Hammarby IF HK (biljettsläpp 20/12 kl. 08.00) |
31/1-24 |
IFK Kristianstad - Amo HK |
3/2-24 | Önnereds HK - Amo HK |
7/2-24 | Amo HK - IK Sävehof (biljettsläpp 30/12 kl. 08.00) |
13/2-24 | HK Malmö - Amo HK |
17/2-24 | Amo HK - HF Karlskrona (biljettsläpp 8/2 kl. 08.00) |
29/2-24 | IFK Skövde HK - Amo HK |
3/3-24 | Amo HK - Lugi HF (biljettsläpp 18/2 kl. 08.00) |
20/3-24 | HK Aranäs - Amo HK |
23/3-24 | Amo HK - Ystads IF HF (biljettsläpp 4/3 kl. 08.00) |
28/3-24 | Alingsås HK - Amo HK |