Tabell/Resultat
Handbollsligans Serie & Resultatsida
TABELL
Lag | S | V | O | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alingsås HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amo HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eskilstuna Guif IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hammarby IF HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HF Karlskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HK Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IF Hallby HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IFK Kristianstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IFK Skövde HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IK Sävehof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OV Helsingborg HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ystads IF HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Önnereds HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENASTE RESULTAT
27/8-25 | HK Drott - Amo HK 26-32 - ATG Svenska Cupen |
23/8-25 | Amo HK - RP Linköping 36-29 - ATG Svenska Cupen |
20/8-25 | HF Karlskrona - Amo HK 28-29 - ATG Svenska Cupen |
10/8-25 | Amo HK - IF Hallby 33-28 - Träningsmatch |
1/8-25 | Amo HK - Enköpings HF 40-27 - Träningsmatch |
KOMMANDE MATCHER
17/9-25 kl 19:00 | Amo HK - IK Sävehof |