KOMMANDE MATCHER
| 11/11-26 | IFK Kristianstad - Amo HK • HBL |
| 14/11-26 | Amo HK - IF Hallby HK • HBL |
| 21/11-26 | Hammarby IF HF - Amo HK • HBL |
| 29/11-26 | Amo HK - Ystads IF HF • HBL |
| 7/12-26 | IF Hallby HK - Amo HK • HBL |
| 13/12-26 | Amo HK - IK Sävehof • HBL |
| 16/12-26 | Amo HK - Lugi HF • HBL |
| 20/12-26 | Alingsås HK - Amo HK • HBL |
| 26/12-26 | Amo HK - HF Karlskrona • HBL |
| 29/12-26 | Skånela IF - Amo HK • HBL |
| 3/2-27 | Amo HK - IFK Skövde HK • HBL |
| 7/2-27 | HK Malmö - Amo HK • HBL |
| 13/2-27 | Amo HK - Hammarby IF HF • HBL |
| 19/2-27 | Ystads IF HF - Amo HK • HBL |
| 2/3-27 | Amo HK - IFK Kristianstad • HBL |
| 6/3-27 | Önnereds HK - Amo HK • HBL |
| 18/3-27 | Amo HK - OV Helsingborg • HBL |
SENASTE RESULTAT
| 1/11-26 | Amo HK - Önnereds HK 34-32 |
| 28/10-26 | IK Sävehof - Amo HK 21-31 |
| 25/10-26 | Amo HK - HK Malmö 33-40 |
| 20/10-26 | IFK Skövde HK - Amo HK 34-30 |
| 16/10-26 | Amo HK - Skånela IF 34-27 |
| 9/10-26 | Lugi HF - Amo HK 30-35 |
| 2/10-26 | HF Karlskrona - Amo HK 31-30 |
| 26/9-26 | Amo HK - Alingsås HK 30-28 |
| 23/9-26 | OV Helsingborg - Amo HK 32-32 |
| 12/9-26 | Amo HK - Skånela IF • 31-34• Åttondelsfinal Svenska Cupen |
| 5/9-26 | Skånela IF - Amo HK • 25-35 • Åttondelsfinal Svenska Cupen |
| 30/8-26 | Amo HK - RP Linköping 35-24 • Sextondelsfinal Svenska Cupen |
| 25/8-26 | RP Linköping - Amo HK 26-37 • Sextondelsfinal Svenska Cupen |
| 18/8-26 | Amo HK - HF Karlskrona 34-31 • Träningsmatch |
| 6/8-26 | IF Hallby HK - Amo HK 30-28 • Träningsmatch |
