11/12 (D1)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 André Nyström 10 0 2
1 Fredrik Bergqvist 12 0 0
5 Philip Kjellander 22 33 16
6 Daniel Milosevic 16 2 0
7 Daniel Steen 22 148 22
8 Jonas Jonasson 7 6 2
9 Jonas Holmstr�m 19 47 10
10 Johan Svensson 19 81 22
12 Marcus Petersson 1 0 0
17 Oscar Purtsi 7 6 0
18 Jan Hagman 21 132 16
19 Mathias Myhrberg 22 16 2
20 Fredrik Johansson 16 11 20
21 Mikael Blom 20 60 6
22 Anton Williamsson 22 38 6
23 Kim H�kansson 22 4 0
26 Jonathan Axelsson 3 0 0
33 Stefan Berg 21 0 2
85 Ali Baloch 22 74 24

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll