Maratontabell

Uppdaterad 2023-09-04

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
8 Jonas Jonasson 241 729 120
7 Daniel Steen 231 1165 138
5 Philip Kjellander 213 434 84
4 Peter Allgurin 207 960 206
22 Anton Williamsson 141 213 24
19 Nemanja Cvetinovic 136 23 82
33 Stefan Berg 136 1 6
19 Mathias Myhrberg 134 71 16
16 Anders Bengtsson 133 1 12
13 Pär Söderqvist 130 485 60
20 Fredrik Wärn 129 373 84
3 Johan Svensson 101 384 142
24 Nicklas Andreasson 101 380 144
33 Oliver Olsson 95 394 20
20 Joel Wallgren 95 190 122
14 Henrik Nordenberg 94 276 46
17 Henrik Johansson 93 158 94
21 Henrik Bjärestig 92 28 22
7 Simon Williamsson 87 59 24
41 Henrik Ingvarsson 87 53 4
11 Jonas Holmström 85 320 32
1 André Nyström 84 0 2
10 Mattias Qvarnstrand 83 45 12
10 Christian Samuelsson 79 314 36
1 Mattias Carlsson 79 0 2
85 Ali Baloch 77 154 86
24 Nicklas Andreasson 76 306 104
9 Damir Futic 76 283 24
18 Filip Pettersson 74 106 8
18 Fredrik Johansson 74 51 46
1 Flamur Gerbeshi 74 7 0
15 Henrik Moberg 73 171 82
2 Kasper Jansson 73 127 98
23 Andreas Palmay 72 164 22
5 Tommy Danielsson 72 34 40
9 Erik Karelius 69 181 112
22 Joseph Davis 68 360 78
14 Johan Fredriksson 68 195 101
21 Mikael Blom 68 191 20
4 Anton Karlsson 67 62 20
12 Wilhelm Nättsjö 63 1 4
14 Patrik Sandberg 62 104 30
15 Joel Frisk 61 139 16
10 Adam Santos 61 130 16
29 Joakim Wensby 59 0 0
11 Ulf Tallhage 57 222 28
17 Fredrik Brokopp 56 73 38
23 Jacob Oskarsson 56 71 30
1 Jesper Törnkrantz 55 0 2
9 Anton Andreasson 52 163 20
12 Linus Olsson 52 1 0
3 Mathias Mark Pedersen 51 404 40
34 Anders Forsell Schefvert 51 200 54
3 Felix Tyberg 51 178 18
33 John Hellberg 51 32 10
33 Minik Dahl Hoegh 50 278 46
5 Mats Thomasson 50 245 78
11 Fredrik Bolin 50 163 10
1 Jesper Forsberg 50 1 6
11 Simon Nordh 49 141 32
9 Anton Andreasson 48 159 18
24 Niclas Närenborn 47 183 20
35 Gusten Montonen 46 130 18
18 Johan Lundberg 46 8 6
18 Jan Hagman 43 249 42
15 Anders Altberg 42 154 62
17 Marcus Larsson 42 85 12
13 Mikael Johansson 41 164 0
21 Sebastian Carlsson 40 161 6
6 Daniel Milosevic 40 9 2
6 Daniel Lundberg 37 6 0
1 Andreas Svensson 37 3 2
17 Evon Mohlin 36 112 6
18 Per Svensson 36 61 8
2 Milan Ljubojevic 36 12 4
10 Philip Otterberg 34 46 10
4 Simon Falanius 34 36 22
27 Christoffer Larsson 33 5 0
12 Daniel Samuelsson 33 0 0
20 Johan Green 32 94 20
23 Johann Bjarnesson 31 90 0
14 Theodor Claesson 31 27 42
1 Rasmus Fast 31 0 0
17 André Savic 30 17 0
2 Mattias Åberg 29 34 0
9 Kim Eriksson 29 16 2
1 Torbjörn Jacobsson 29 0 0
11 Axel Dahlman 28 38 12
17 Jürgen Rooba 26 146 14
17 Erik Rudvall 26 103 28
4 Anders Christiansen 26 96 32
15 Erik Jänsjö 26 39 2
6 Marcus Sundberg 26 36 12
11 Paetur Mikkjalsson 26 29 38
11 Jakob Nilsson 26 18 4
12 Johan Persson 26 5 0
15 Fredrik Andreasson 26 1 2
1 Nikola Matovic 26 1 2
77 Erik Sääf 25 106 4
21 Hugo Stuivers 25 93 36
23 Simon Axelsson 25 92 6
2 Christoffer Arpfjord 25 66 22
15 Henric Moberg 25 44 22
2 Martin Hossman 25 42 40
11 Robin Lundholm 25 41 18
23 Johan Jonsson 25 16 42
3 Johan Brun 24 106 10
22 Örn Östenberg 24 37 8
5 Lynx Beverskog 24 32 2
9 Johan Frediksson 24 31 30
3 Erik Davidsson 23 10 0
19 Nacka Skoglund 22 90 8
44 Jim Sundgren 22 73 4
11 Jacob Friberg 22 58 8
9 Marcus Berg 22 31 12
3 Tobias Paradis 22 31 6
23 Emil Öberg 22 23 2
23 Kim Håkansson 22 4 0
99 Marcus Rasch 22 0 0
20 Daniel Mate 21 73 8
20 Zoran Radojevic 21 64 22
22 Mikkel Hansen 20 14 8
14 Oscar Purtsi 20 11 0
28 Filip Bengtsson 19 38 4
48 Maximillian Binderis 18 9 4
26 Jonathan Axelsson 18 1 0
29 Marcus Petersson 18 0 0
19 David Svensson 17 7 4
2 Erik Bylow 17 4 0
6 Sasa Vujasinovic 16 3 2
3 Andreas Carlsson 16 2 2
1 Josip Cavar 16 1 0
29 Mathias Karlsson 15 0 0
25 Jesper Johansson 14 17 4
15 Albin Jonsson 14 3 0
14 Anton Friman 14 2 0
16 Mattias Hildenborg 14 0 0
21 Oliver Löfwenius 14 11 16
4 Kenan Bektesevic 13 13 10
27 Anton Åkesson 13 9 22
4 Simon Falanius 12 13 18
15 Viktor Karlsson 12 12 0
1 Fredrik Bergqvist 12 0 0
14 Gabriel De Santis 11 70 16
55 Victor Grevstad 11 17 0
9 Linus Eriksson Lilja 10 25 2
33 Magnus Lindgren 10 21 0
27 Hampus Tjernqvist 10 18 2
23 Karl Johansson 10 11 2
9 Kim Ericsson 10 8 0
23 Johan Långberg 10 3 2
18 Jack Månsson 8 35 10
2 Marko Lapcevic 7 27 2
3 Alexander Blad 7 2 0
21 Mattias Olsson 7 1 0
21 Simon Källström 7 44 4
13 Henrik Alvesson 5 2 0
16 Franz-Stefan Stockbauer 5 0 0
18 Jonas Jensen 4 21 4
44 Jimmy Otter 4 1 0
21 Mohammed Nabil 4 0 0
12 Kenneth Wiksten 4 0 0
17 Simon Bern 4 0 0
25 Robert Jangmo 3 6 0
7 Patrik Karlsson 3 0 0
8 Pontus Purtsi 2 1 0
21 Johan Andersson 2 0 0
17 Mikael Bohman 2 0 0
16 Joakim Ek 2 0 0
11 Lars Faxe 1 1 0
7 Tommy Björsne 1 0 0
20 Jakop Källman 1 0 0
6 Sebastian Franzen 0 0 0
4 Fredrik Nilsson 0 0 0
14 Patrik Antonsson 0 0 0
1 Jens Olander 0 0 0

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll