19/20 (Allsv.)
Nr. | Namn | Matcher | Mål | Utv. min. |
1 | Flamur Gerbeshi | 26 | 4 | 0 |
2 | Kasper Jansson | 25 | 48 | 30 |
3 | Mathias Mark Pedersen | 25 | 184 | 26 |
4 | Simon Falanius | 22 | 23 | 4 |
5 | Philip Kjellander | 5 | 5 | 0 |
7 | Daniel Steen | 26 | 112 | 18 |
9 | Linus Eriksson Lilja | 10 | 25 | 2 |
9 | Anton Andreasson | 4 | 4 | 2 |
10 | Philip Otterberg | 11 | 3 | 0 |
11 | Axel Dahlman | 21 | 35 | 12 |
12 | Willhelm Nättsjö | 22 | 0 | 2 |
14 | Patrik Sandberg | 21 | 42 | 18 |
18 | Filip Pettersson | 22 | 19 | 4 |
19 | Nemanja Cvetinovic |
17 |
7 | 4 |
23 | Örn Östenberg | 10 | 6 | 6 |
24 | Nicklas Andreasson | 25 | 74 | 40 |
27 | Anton Åkesson | 12 | 9 | 18 |
33 | Oliver Olsson | 26 | 168 | 4 |