01/02 (D1)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 Mattias Carlsson 29 0 0
2 Mattias �berg 10 5 0
3 Andreas Carlsson 1 0 0
4 Peter Allgurin 29 132 10
5 Tommy Danielsson 23 5 6
6 Daniel Lundberg 8 0 0
8 Jonas Jonasson 29 82 8
9 Johan Fredriksson 19 58 34
10 Mattias Qvarnstrand 13 3 0
11 Fredrik Bolin 14 30 2
12 Daniel Samuelsson 2 0 0
13 P�r S�derqvist 30 129 12
14 Henrik Nordenberg 25 70 4
15 Anders Altberg 22 54 32
16 Anders Bengtsson 29 0 0
17 Henrik Johansson 28 56 38
18 Johan Lundberg 9 0 0
19 David Svensson 4 1 2
20 Johan Green 29 84 20
22 Henrik Bj�restig 3 1 0

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll