02/03 (D1)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
3 Alexander Blad 1 1 0
4 Peter Allgurin 29 137 22
5 Tommy Danielsson 2 0 0
7 Tommy Bj�rsne 1 0 0
8 Jonas Jonasson 29 122 22
9 Johan Frediksson 24 31 30
10 Mattias Qvarnstrand 28 23 4
11 Fredrik Bolin 20 77 8
12 Daniel Samuelsson 15 0 0
13 P�r S�derqvist 29 95 18
14 Henrik Nordenberg 13 49 8
15 Henrik Moberg 25 52 36
16 Anders Bengtsson 28 1 2
17 Henrik Johansson 24 44 16
18 Johan Lundberg 12 1 2
19 David Svensson 13 6 2
20 Fredrik W�rn 22 82 12
21 Johan Andersson 1 0 0
22 Henrik Bj�restig 22 4 2
23 Johan L�ngberg 10 3 2
29 Joakim Wensby 17 0 0

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll