21/22 (Allsv.)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 Jesper Forsberg 25 1 2
3 Felix Thyberg 26 78 6
7 Daniel Steen 23 17 6
10 Patrik Sandberg 21 26 6
17 Evon Mohlin 24 70 2
18 Filip Pettersson 26 36 2
19 Nemanja Cvetinovic 6 2  
21 Hugo Stuivers 25 93 36
22 Mikkel Hansen 20 14 8
24 Niclas Närenborn 24 140 16
25 Oliver Löfwenius 11   10
25 Simon Källström  1 1  
33 Minik Dahl Hoegh 24 141 38
34 Anders Forsell Schefvert 25 106 34
35 Gusten Montonen 26 93 16
48 Maximillian Binderis 18 9 4
99 Marcus Rasch  22    

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll