10/11 (Allsv.)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 Torbj�rn Jacobsson 22 0 0
4 Peter Allgurin 23 63 18
5 Philip Kjellander 24 23 10
6 Daniel Milosevic 2 0 0
8 Jonas Jonasson 23 28 10
9 Jonas Holmstr�m 24 63 14
10 Johan Svensson 24 111 32
12 Marcus Petersson 0 0 0
15 Joel Frisk 5 0 0
16 Franz-Stefan Stockbauer 5 0 0
17 Henrik Johansson 5 0 0
18 Jan Hagman 22 117 26
19 Mathias Myhrberg 24 6 6
20 Fredrik Johansson 19 4 12
21 Mikael Blom 24 93 8
22 Anton Williamsson 24 34 0
23 Emil �berg 22 23 2
26 Jonathan Axelsson 0 0 0
28 Filip Bengtsson 19 38 4
33 Stefan Berg 24 0 0

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll