14/15 (D1)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 Rasmus Fast 15 0 0
1 André Nyström 4 0 0
2 Marko Lapcevic 7 27 2
3 Tobias Paradis 1 0 0
4 Anton Karlsson 21 6 6
5 Philip Kjellander 22 95 10
6 Daniel Milosevic 16 1 2
7 Daniel Steen 22 164 18
8 Jonas Jonasson 3 3 6
10 Adam Santos 22 87 6
11 Simon Bern 2 0 0
12 Torbj�rn Jacobsson 7 0 0
14 Nemanja Cvetinovic 22 54 14
20 Joel Wallgren 20 64 32
21 Sebastian Carlsson 20 87 4
23 Andreas Palmay 22 65 2
26 Jonathan Axelsson 9 0 0
33 Stefan Berg 20 0 2
41 Henrik Ingvarsson 19 11 4
85 Ali Baloch 18 32 24

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll