13/14 (Allsv.)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 Rasmus Fast 10 0 0
1 Josip Cavar 16 1 0
2 Martin Hossman 25 42 40
3 Tobias Paradis 21 31 6
4 Anton Karlsson 24 29 12
5 Philip Kjellander 26 35 22
6 Sasa Vujasinovic 16 3 2
7 Nemanja Cvetinovic 25 52 18
8 Pontus Purtsi 2 1 0
9 Damir Futic 26 124 10
10 Adam Santos 13 5 4
14 Gabriel De Santis 11 70 16
17 Simon Bern 2 0 0
20 Jakop K�llman 1 0 0
20 Zoran Radojevic 21 64 22
21 Sebastian Carlsson 18 72 2
22 Anton Williamsson 26 42 6
23 Andreas Palmay 26 55 14
26 Jonathan Axelsson 5 1 0
33 Stefan Berg 26 0 2
85 Ali Baloch 11 26 12

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll