15/16 (Allsv.)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 André Nyström 26 0 0
2 Oliver Olsson 23 37 0
5 Philip Kjellander 26 82 6
7 Daniel Steen 22 107 12
9 Damir Futic 24 70 6
10 Adam Santos 26 38 6
11 Jacob Friberg 22 58 8
12 Linus Olsson 26 0 0
14 Johan Svensson 13 8 22
15 Albin Jonsson 2 0 0
17 André Savic 7 0 0
19 Nemanja Cvetinovic 26 55 32
20 Joel Wallgren 26 35 38
21 Sebastian Carlsson 2 2 0
22 Joseph Davis 24 112 34
23 Andreas Palmay 17 42 6
25 Robert Jangmo 3 6 0
41 Henrik Ingvarsson 21 6 0

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll