12/13 (Allsv.)

Nr. Namn Matcher Mål Utv. min.
1 André Nyström 18 0 0
2 Christoffer Arpfjord 25 66 22
3 Johan Brun 24 106 10
4 Anton Karlsson 22 27 2
5 Philip Kjellander 26 63 6
7 Daniel Steen 26 157 22
9 Damir Futic 26 89 8
10 Johan Svensson 24 64 32
11 Robin Lundholm 25 41 18
12 Jesper T�rnkrantz 3 0 0
16 Marcus Petersson 3 0 0
17 André Savic 23 17 0
19 Mathias Myhrberg 7 0 0
20 Fredrik Johansson 22 4 6
21 Mikael Blom 24 38 6
22 Anton Williamsson 1 1 0
26 Jonathan Axelsson 1 0 0
33 Stefan Berg 25 1 0
44 Jimmy Otter 4 1 0
85 Ali Baloch 26 22 26

HUVUDPARTNERS

CENTRALA PARTNERS

MATERIALPARTNERS

Följ Amo HK i sociala medier

amo_hk       

Amo handboll   

Amo handboll