Tabell/Resultat A-lag
Svenska Handbollsförbundets Serie & Resultatsida
TABELL
Lag | SP | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF HF | 21 | 18 | 1 | 2 | 649-530 | 37 | 119 |
Kungälvs HK | 23 | 17 | 1 | 5 | 675-584 | 35 | 91 |
Amo HK | 23 | 15 | 2 | 6 | 669-608 | 32 | 61 |
HIF Karlskrona | 21 | 14 | 2 | 5 | 612-527 | 30 | 85 |
VästeråsIrsta HF | 22 | 12 | 1 | 9 | 608-601 | 25 | 7 |
Skånela IF | 23 | 11 | 0 | 12 | 658-645 | 22 | 13 |
Anderstorps SK | 22 | 10 | 2 | 10 | 681-697 | 22 | -16 |
HK Torslanda Elit | 22 | 10 | 0 | 12 | 637-652 | 20 | -15 |
Rimbo HK Roslagen | 22 | 8 | 2 | 12 | 692-722 | 18 | -30 |
Kärra HF | 23 | 7 | 2 | 14 | 621-711 | 16 | -90 |
LIF Lindesberg | 22 | 6 | 3 | 13 | 593-643 | 15 | -50 |
Vinslövs HK | 21 | 7 | 1 | 13 | 529-595 | 15 | -66 |
Tyresö Handboll | 22 | 6 | 1 | 15 | 630-689 | 13 | -59 |
AIK | 23 | 4 | 2 | 17 | 662-712 | 10 | -50 |
SENASTE RESULTAT
2/3-21 | Vinslövs HK - Amo HK 23-28 | |
28/2-21 | Amo HK - LIF Lindersberg 29-19 | |
19/2-21 | HIF Karlskrona - Amo HK 29-26 | |
14/2-21 | Amo HK - AIK 32-28 | |
6/2-21 | Tyresö Handboll - Amo HK 33-36 | |
31/1-21 | Amo HK - Skånela IF 32-27 | |
23/1-21 | HK Torslanda Elit - Amo HK 33-32 | |
16/1-21 | Hammarby IF HF - Amo HK 30-24 | |
10/1-21 | VästeråsIrsta HF - Amo HK 23-24 | |
6/1-21 | Anderstorps SK - Amo HK 29-33 | |
20/12-20 | Amo HK - Rimbo HK Roslagen 33-30 | |
16/12-20 | Amo HK - Hammarby IF HF 24-24 | |
12/12-20 | Kungälvs HK - Amo HK 28-27 | |
6/12-20 | Amo HK - Kungälvs HK 29-22 | |
2/12-20 | Amo HK - HK Torslanda Elit 31-24 | |
15/11-20 | Amo HK - VärsteråsIrsta HF 23-28 | |
25/10-20 | Skånela IF - Amo HK 27-23 | |
17/10-20 | Amo HK - Tyresö Handboll 28-24 | |
10/10-20 | AIK - Amo HK 27-36 | |
4/10-20 | Amo HK - HIF Karlskrona 27-22 | |
25/9-20 | LIF Lindersberg - Amo HK 25-25 | |
20/9-20 | Amo HK - Vinslövs HK 29-26 | |
10/9-20 | Kärra HF - Amo HK 27-38 |
KOMMANDE MATCHER
5/3-21 | Amo HK - Kärra HF | |
16/3-21 | Amo HK - Anderstorp SK | |
19/3-21 | Rimbo HK Roslagen - Amo HK |